Daudzpusīgs 4WD 50 ZS kompaktais traktors, ko izmanto augļu dārzos aršanai un rotējošai augsnes apstrādei.
Produkta ievads
Šai traktoru sērijai ir kompakta konstrukcija un zems klīrenss, tāpēc tā ir elastīga darbam mazās saimniecībās, dārzos un siltumnīcās, vīna dārzos, augļu dārzos, veicot daudzpusīgus saimniecības uzdevumus.
Šis kompaktais traktors ar 8F+2R vidēja diapazona transmisiju, trīspunktu piekari, jūgvārpstu un hidraulisko izejas vārstu. Tādēļ šo traktoru var izmantot augsnes apstrādei, kultivēšanai, pļaušanai un citiem lauksaimniecības darbiem.
Tam ir ļoti augstas izmaksu efektivitātes un konkurences priekšrocības.
4WD, YUNNEI II, 8F+2R pārnesumkārba, ROPS, spēcīga pacelšana un spēcīga nolaišana, viena hidrauliskās izejas grupa, jūgvārpsta ar sešiem zobratiem, ātrums 540/720, riepas 6.00-12/9.5-16, priekšējais pretsvars 25kg, aizmugurējais pretsvars 24kg.
Divvirzienu hidrauliskais izejas vārsts, jūgvārpsta 8 rievu, riepa: 6.50-12/13.6-16 ir pēc izvēles;
50 ZS augļu dārza traktors
MODELIS | VIENĪBA | TY504-S | |
TRAKTORA IZMĒRI | TIPS | / | PIEDZIŅAS TIPS (4×4) |
kW | kW | 36,8 | |
IZMĒRI (G×P×A) | mm | 2800 × 1240 × 2085 | |
RITEŅU BĀZE | mm | 1535. gadā | |
MIN. KLIRENS | mm | 180 | |
MINIMĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS MASA | kg | 1440. gadā | |
PROTEKTORS | mm | PRIEKŠĒJAIS PROTEKTORS: 920 | |
SASKAŅOTA JAUDA | SAJŪGA TIPS | / | SAUSĀ TIPA, VIENKĀRŠAS DARBĪBAS |
DZINĒJS | / | (II) 4 CILINDRU | |
NOMINĀLAIS ĀTRUMS | apgr./min | 2400 | |
DARBA DAĻA | APRĪKOJUMS | / | 8F+2R |
JŪGSVĀRSTAS TIPS | / | 6 SPLINE, Φ35, ⅠTIPS (OPCIJA: 8 SPLINE) | |
Jūgvārpstas nominālā jauda | kW | ≥31,3 | |
Jūgvārpstas ātrums | apgr./min | 540/720 | |
HIDRAULISKĀ SISTĒMA | TRĪSPUNKTU SAVIENOJUMS | / | AIZMUGURĒJĀ, TRĪSPUNKTU PIEKARE, 1. KAT. |
HIDRAULISKĀ IZEJA | / | VIENVIRZIENA VĀRSTS (PAPILDUS 2 GRUPU VĀRSTS) | |
HIDRAULISKĀS REGULĒŠANAS REŽĪMS | / | PIESPIEDU HIDRAULISKĀ SISTĒMA, POZĪCIJAS KONTROLE, PELDOŠĀ KONTROLE | |
MAKSIMĀLAIS CELŠANAS SPĒKS RĀMJA CENTRĀ | kN | ≥8,9 | |
RIEPU IZMĒRS | STANDARTA RIEPU IZMĒRS (PRIEKŠĒJĀ/AIZMUGURĒJĀ) | / | 6.00-12/9.5-16 |
PAPILDU RIEPA (Ⅰ) |
| 6,50–12/13,6–16 | |






