Daudzpusīgs 4WD 40–70 ZS universālais riteņtraktors lauksaimniecības darbiem
Produkta ievads
Pilnpiedziņa, jaudīgs dzinējs ar jaudu no 40 līdz 70 ZS, komplektā ar Yunnei vai Yangdong dzinēju, Eiropas tirgum var aprīkot arī ar EURO 5 emisijas dzinēju. Panākts līdzsvars starp jaudu, enerģijas taupīšanu un vides aizsardzību.
8F+2R vai 8F+8R transmisija ir pieejama kā papildaprīkojums. Pielāgojama priekšējā/aizmugurējā riteņu bāze, ko var regulēt no 1000 līdz 1500 mm, dažādi priekšējo/aizmugurējo riepu izmēri ir pieejami kā papildaprīkojums, pielāgojoties dažādām lauksaimniecības darbu prasībām.
Trīspunktu ātri maināmā piekare ļauj ātri nomainīt lauksaimniecības instrumentus, uzlabojot to elastību un darba efektivitāti.
Plašs papildu konfigurāciju klāsts uzlabo drošību un komfortu, piemēram, kabīne ar gaisa kondicionētāju, regulējama stūre, piekarināts sēdeklis, ierobežojošais cilindrs utt.
40~70 ZS lauksaimniecības riteņtraktors
MODELIS | VIENĪBA | TE404 | TE504 | TE604 | TE704 | |
TRAKTORA IZMĒRI | TIPS | / | PIEDZIŅAS TIPS (4×4) | |||
kW | kW | 29,4 | 36,8 | 44.1 | 51,5 | |
IZMĒRI (G×P×A) | mm | 3630 × 1550 × 2370 | ||||
RITEŅU BĀZE | mm | 1860. gadā | ||||
MIN. KLIRENS | mm | 355 | ||||
MINIMĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS MASA | kg | 1780. gadā | 1780. gadā | 1780. gadā | 1780. gadā | |
PROTEKTORS | mm | PRIEKŠĒJAIS PROTEKTORS: 1200 (1000~1500) REGULĒJAMS | ||||
SASKAŅOTA JAUDA | SAJŪGA TIPS | / | SAUSĀ TIPA, VIENKĀRŠAS DARBĪBAS (PAPILDU DIVPĀRĒJAS DARBĪBAS) | |||
DZINĒJS | / | (II) 4 CILINDRU | ||||
NOMINĀLAIS ĀTRUMS | apgr./min | 2300 | ||||
DARBA DAĻA | APRĪKOJUMS | / | TE8F+2R (pēc izvēles 8F+8R) | |||
JŪGSVĀRSTAS TIPS | / | 6 SPLINE, Φ35, ⅠTIPA | ||||
Jūgvārpstas nominālā jauda | kW | ≥25,0 | ≥31,3 | ≥37,5 | ≥43,8 | |
Jūgvārpstas ātrums | apgr./min | 540/720 | ||||
HIDRAULISKĀ SISTĒMA | TRĪSPUNKTU SAVIENOJUMS | / | AIZMUGURĒJĀ, TRĪSPUNKTU PIEKARE, 1. KAT. | |||
HIDRAULISKĀ IZEJA | / | 1 GRUPAS VĀRSTS (PAPILDUS 2 GRUPAS VĀRSTS) | ||||
HIDRAULISKĀS REGULĒŠANAS REŽĪMS | / | PIESPIEDU HIDRAULISKĀ SISTĒMA, POZĪCIJAS KONTROLE, PELDOŠĀ KONTROLE | ||||
MAKSIMĀLAIS CELŠANAS SPĒKS RĀMJA CENTRĀ | kN | ≥7,1 | ≥8,9 | ≥10,6 | ≥12,4 | |
RIEPAS TIPS | STANDARTA RIEPU IZMĒRS (PRIEKŠĒJĀ/AIZMUGURĒJĀ) | / | 7,50–16/11,2–28 | |||
PAPILDU RIEPA (Ⅰ) | / | 7,50–20/12,4–28 | ||||
PAPILDU RIEPA (II) | / | 6,50–16/11,2–24 | ||||
CITAS IESPĒJAS | /
| Kabīne, Pneimatiskās bremzes, ROPS, Lūka | ||||






