Daudzpusīgs 4WD 40–50 ZS lauksaimniecības riteņtraktors aršanai
Produkta ievads
Aprīkots ar Ķīnas emisijas II standarta dīzeļdzinēju, ar ūdens dzesēšanu, tiešu iesmidzināšanu, zemu degvielas patēriņu un augstu griezes momentu.
Papildus pieejama hidrauliskā pacēlāja ierīce, lai padarītu saimniecības darbus ērtākus un elastīgākus.
8F+2R /8F+8R transmisijas pārslēgšana ar saprātīgu ātruma saskaņošanu un augstu darba efektivitāti. Palēninātā pārslēgšana pēc izvēles. Divkāršs jūgvārpstas ātrums: 540/1000 apgr./min vai 540/720 apgr./min, lai pielāgotos dažādām lauksaimniecības mašīnām.
Plakana grīda, atvērta tipa kabīne un traktora kabīne ir pieejamas pēc izvēles;
Produkta parametri
40~50 ZS RITEŅTRAKTORS | |||||
MODELIS | VIENĪBA | TT404 | TT454 | TT504 | |
TRAKTORA IZMĒRI | TIPS | / | PIEDZIŅAS TIPS (4×4) | ||
kW | kW | 29,4 | 33.1 | 36,8 | |
IZMĒRI (G×P×A) | mm | 3590 × 1550 × 2370 | |||
RITEŅU BĀZE | mm | 1820. gadā | |||
MIN. KLIRENS | mm | 300 | |||
MINIMĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS MASA | kg | 1550. gadā | |||
PROTEKTORS | mm | PRIEKŠĒJAIS PROTEKTORS: 1200 (1000~1400) REGULĒJAMS | |||
SASKAŅOTA JAUDA | SAJŪGA TIPS | / | SAUSĀ TIPA, VIENKĀRŠAS DARBĪBAS (PAPILDU DIVPĀRĒJAS DARBĪBAS) | ||
DZINĒJS | / | (II) 4 CILINDRU | |||
NOMINĀLAIS ĀTRUMS | apgr./min | 2400 | |||
DARBA DAĻA | APRĪKOJUMS | / | TY 8F+2R (pēc izvēles 8F+8R) | ||
JŪGSVĀRSTAS TIPS | / | 6 SPLINE, Φ35, ⅠTIPA | |||
Jūgvārpstas nominālā jauda | kW | ≥25,0 | ≥28,2 | ≥31,3 | |
Jūgvārpstas ātrums | apgr./min | 540/720 | |||
HIDRAULISKĀ SISTĒMA | TRĪSPUNKTU SAVIENOJUMS | / | AIZMUGURĒJĀ, TRĪSPUNKTU PIEKARE, 1. KAT. | ||
HIDRAULISKĀ IZEJA | / | VIENKĀRŠAIS VĀRSTS (PAPILDUS 1 GRUPA/2 GRUPA) | |||
HIDRAULISKĀS REGULĒŠANAS REŽĪMS | / | IEKŠĒJĀ HIDRAULIKA (PAPILDUS PIESPIEDU HIDRAULISKĀ SISTĒMA) | |||
MAKSIMĀLAIS CELŠANAS SPĒKS RĀMJA CENTRĀ | kN | ≥7,1 | ≥8,0 | ≥8,9 | |
RIEPAS TIPS | STANDARTA RIEPU IZMĒRS (PRIEKŠĒJĀ/AIZMUGURĒJĀ) | / | 6.00-16/9.50-24 | ||
PAPILDU RIEPA (Ⅰ) |
| 6,50–16/11,2–24 | |||
PAPILDU RIEPA (II) |
| 7,50–16/11,2–28 | |||
PAPILDU RIEPA (III) | / | 7,50–16/12,4–24 | |||
CITAS IESPĒJAS | / | Kabīne, Pneimatiskās bremzes, ROPS, Lūka | |||






