Daudzpusīgs 4WD 25–50 ZS kompaktais traktors, ko izmanto nelielās lauksaimniecības zemēs aršanai
Produkta ievads
Aprīkots ar YANGDONG vai YUNNEI dzinēju, minimālais klīrenss ir 300 mm, regulējams priekšējās un aizmugurējās šķērsbāze no 1000 līdz 1300 mm, jūgvārpstas ātrums 540/720; sešu vai astoņu rievu jūgvārpsta, pārnesumu pārslēgšana 8F+2R vai 8F+8R, riepu izmērs: 6.00-16/9.50-24 (pēc izvēles 6.50-16/11.2-24);
Pneimatiskās bremzes, regulējams stūres rats, piekarināts sēdeklis, nojume ir papildu aprīkojums;
25–50 ZS kompaktais traktors
MODELIS | VIENĪBA | TM254 | TM304 | TM354 | TM404 | TM454 | TM504 | |
TRAKTORA IZMĒRI | TIPS | / | PIEDZIŅAS TIPS (4×4) | |||||
kW | kW | 18.4 | 22.1 | 25,8 | 29,4 | 33.1 | 36,8 | |
IZMĒRI (G×P×A) | mm | 3320 × 1250 × 2280 | 3420 × 1250 × 2280 | |||||
RITEŅU BĀZE | mm | 1650. gadā | 1770. gadā | |||||
MIN. KLIRENS | mm | 300 | ||||||
MINIMĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS MASA | kg | 1380. gadā | 1480. gadā | |||||
PROTEKTORS | mm | PRIEKŠĒJAIS PROTEKTORS: 1000 (1000~1300) REGULĒJAMS | ||||||
SASKAŅOTA JAUDA | SAJŪGA TIPS | / | SAUSĀ TIPA, VIENKĀRŠAS DARBĪBAS | |||||
DZINĒJS | / | (II) YANGDONG 4 CILINDRU (25/30 ZS 3 CILINDRU) | ||||||
NOMINĀLAIS ĀTRUMS | apgr./min | 2400 | ||||||
DARBA DAĻA | APRĪKOJUMS | / | 8F+2R (8F+8R PAPILDU) | |||||
JŪGSVĀRSTAS TIPS | / | 6 SPLINE, Φ35, Ⅰ TIPS (OPCIJA: 8 SPLINE) | ||||||
Jūgvārpstas nominālā jauda | kW | ≥15,7 | ≥18,8 | ≥22,0 | ≥25,0 | ≥28,2 | ≥31,3 | |
Jūgvārpstas ātrums | apgr./min | 540/720 | ||||||
HIDRAULISKĀ SISTĒMA | TRĪSPUNKTU SAVIENOJUMS | / | AIZMUGURĒJĀ, TRĪSPUNKTU PIEKARE, 1. KAT. | |||||
HIDRAULISKĀ IZEJA | / | VIENKĀRŠA VĀRSTA IZEJA (PAPILDUS 1 GRUPA VAI 2 GRUPA) | ||||||
HIDRAULISKĀS REGULĒŠANAS REŽĪMS | / | IEKŠĒJĀ HIDRAULIKA (PAPILDUS SPĒKA HIDRAULISKĀ SISTĒMA) | ||||||
MAKSIMĀLAIS CELŠANAS SPĒKS RĀMJA CENTRĀ | kN | ≥4,2 | ≥5,0 | ≥5,9 | ≥7,1 | ≥8,0 | ≥8,9 | |
RIEPAS TIPS | STANDARTA RIEPU IZMĒRS (PRIEKŠĒJĀ/AIZMUGURĒJĀ) | / | 6.00-16/9.50-24 | |||||
PAPILDU RIEPA (Ⅰ) |
| 6,50–16/11,2–24 | ||||||
IESPĒJAS | PNEIMATISKĀ BREMZE | / | Pēc izvēles | |||||






