Daudzpusīgs 4WD 120–160 ZS jaudīgs traktors liela mēroga lauksaimniecībai
Produkta ievads
Jaudīgs traktors, kas paredzēts liela mēroga lauksaimniecībai un sarežģītiem lauksaimniecības darbiem.
Pilns panorāmas skats ar labu salona redzamību; palielināta iekšējā telpa ar daudz vietas mantu glabāšanai;
Pacēlājs ir aprīkots ar elektronisko vadību un to var vadīt no kabīnes, un tas ir aprīkots ar elektroniskām vadības pogām, lai atvieglotu darbību.
Plašs pārnesumu diapazons nodrošina optimālu ātruma saskaņošanu smagiem darbiem
Pastiprināta šasija un piedziņas sistēma maksimālai izturībai nepārtrauktas slodzes apstākļos
Piemērots lielām saimniecībām, intensīviem augsnes apstrādes darbiem, galvenokārt izmanto dziļai irdināšanai, aršanai, kopīgu zemes sagatavošanai, grābšanai un citām darbībām.
120~160 ZS riteņtraktors
MODELIS | VIENĪBA | TD1204 | TD1304 | TD1404 | TD1504 | TD1604 | |
TRAKTORA IZMĒRI | TIPS | / | PIEDZIŅAS TIPS (4×4) | ||||
kW | kW | 88. | 95,6 | 103 | 110,3 | 117,7 | |
IZMĒRI (G×P×A) | mm | 4750 × 2100 × 3060 | |||||
RITEŅU BĀZE | mm | 2600 | |||||
MIN. KLIRENS | mm | 420 | |||||
MINIMĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS MASA | kg | 4660 | |||||
PROTEKTORS | mm | PRIEKŠĒJAIS PROTECTORS: 1620 (1620~1820) REGULĒJAMS | |||||
SASKAŅOTA JAUDA | SAJŪGA TIPS | / | SAUSĀ TIPA, DIVKĀRŠAS DARBĪBAS | ||||
DZINĒJS | / | (Ⅱ)YTO 6 CILINDRS | |||||
NOMINĀLAIS ĀTRUMS | apgr./min | 2200 | |||||
DARBA DAĻA | APRĪKOJUMS | / | TD24F+8R (OPCIJA: 16F+8R) | ||||
JŪGSVĀRSTAS TIPS | / | 8 SPLINE, Φ38, ⅠTIPS (OPCIJA: 6 SPLINE) | |||||
Jūgvārpstas nominālā jauda | kW | ≥75 | ≥81,3 | ≥91,8 | ≥97,8 | ≥100,3 | |
Jūgvārpstas ātrums | apgr./min | 760/1000 VAI 760/850 VAI 540/1000 | |||||
HIDRAULISKĀ SISTĒMA | TRĪSPUNKTU SAVIENOJUMS | / | AIZMUGURĒJĀ, TRĪSPUNKTU PIEKARE, 2. KAT. | ||||
HIDRAULISKĀ IZEJA | / | 3 GRUPAS VĀRSTS | |||||
HIDRAULISKĀS REGULĒŠANAS REŽĪMS | / | PIESPIEDU HIDRAULISKĀ SISTĒMA, POZĪCIJAS KONTROLE, PELDOŠĀ KONTROLE | |||||
MAKSIMĀLAIS CELŠANAS SPĒKS RĀMJA CENTRĀ | kN | ≥21,2 | ≥23,0 | ≥24,8 | ≥26,5 | ≥28,3 | |
RIEPAS TIPS | STANDARTA RIEPU IZMĒRS (PRIEKŠĒJĀ/AIZMUGURĒJĀ) | / | 12,4–24/16,9–34 | ||||
PAPILDU RIEPA (Ⅰ) | / | 13,6–24/16,9–38 | |||||
CITAS IESPĒJAS | / | Kabīne, Pneimatiskās bremzes, ROPS, Lūka | |||||






